管理人の成りすまし出現中
”管理”人 ◆e6p6LTF5bg ←本物の管理人のトリップ

   (~)
 γ´⌒`ヽ
  {i:i:i:i:i:i:i:i:}   このセーター
 ( ´・ω・)  しまむらで買ったんだ。
 (:::::::::::::)
   し─J


 


管理人よりお願い

尖閣諸島、日本国の領土を守るための寄付はコチラ(`・ω・́)/[ ● ] シャキーン <東京都尖閣諸島寄附金>

尖閣諸島、竹島、北方領土はわが国固有の領土です。祝日には日章旗[日の丸]を掲揚しましょう。
尖閣諸島は日本の領土ですが、管理人は中華料理と中国文化が大好きだったりします・・。汁なし坦々麺うまい店ありませんか?

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
大学進学実績スレッド10

1 :府立名無し高校さん:2009/10/06(火) 11:40:49 ID:oxvqisuA0

ついにPart10へ


601 :府立名無し高校さん:2010/03/26(金) 17:45:17 ID:VvvsOXUs0
大阪府 2010前後期版(神戸後期未集計) @サンデー毎日2010.04.04まで、週刊朝日2010.04.02まで

国医:理V京医阪医名大医東北医九大医北大医筑波医岡山医阪市医横市医のみ

--.−−−−−|-人|東|京|国‖合|割.-‖備
--.−−−−−|-数|大|大|医‖計|合.-‖考
=====================
01.◎大阪星光|216|15|38|24‖73|33.8‖理V1京医3阪医9 東北医2
02.☆附属池田|165|-6|24|-6‖35|21.2‖京医1阪医4
03.★北野高校|313|-1|44|-3‖48|15.3‖阪医1
04.◎清風南海|306|-3|35|-5‖42|13.7‖京医1阪医2
05.★天王寺高|315|-3|31|-5‖39|12.4‖阪医1
06.◎四天王寺|478|-2|39|20‖56|11.7‖京医5阪医3
07.★大手前高|323|-0|34|-2‖36|11.1‖阪医1
08.★茨木高校|319|-1|29|-2‖32|10.0‖
09.★三国丘高|319|-1|27|-2‖30|9.40‖阪医1
10.◎高槻高校|252|-0|17|-7‖23|9.13‖京医1
11.☆附天王寺|167|-2|10|-3‖14|8.38‖京医1
12.☆附属平野|115|-0|-9|-1‖-9|7.83‖京医1
13.★四条畷高|317|-0|20|-1‖21|6.62‖阪医1
14.◎金蘭千里|157|-4|-6|-0‖10|6.37‖
15.◎大阪桐蔭|662|-0|39|-1‖40|6.04‖名大医1
16.◎開明高校|248|-0|13|-0‖13|5.24‖
17.◎清風高校|716|-3|24|-4‖31|4.33‖阪医1
18.◎大阪明星|364|-0|-9|-4‖13|3.57‖阪医1北大医1
19.★生野高校|316|-0|-8|-2‖10|3.16‖

まあ予想されたラインアップだが、
老舗私学の没落、
新興私立のミニ躍進、
率にすると嘗ては決してゆるぎ無かった附属の凋落、
最最上位層の他府県流出が見て取れる。

602 :府立名無し高校さん:2010/03/26(金) 23:12:00 ID:Ykxt0Cm60
東大+京大

北 野45  
大手前34 天王寺34
茨 木30 
三国丘28 四条畷20 

生 野8 
高津5 
岸和田4 豊中4、寝屋川4


泉陽2

鳳1 春日丘1 千里1


603 :府立名無し高校さん:2010/03/27(土) 01:48:24 ID:r/DiH7RQ0
>>600
ほんとほんとw

604 :府立名無し高校さん:2010/03/27(土) 14:35:18 ID:lm3Jr/E60
2chの千里スレがえらいことになってる

605 :府立名無し高校さん:2010/03/27(土) 18:09:52 ID:BIOIxSEU0
お春ちゃん、発狂してますねw

606 :府立名無し高校さん:2010/03/27(土) 20:30:38 ID:9Im1p3YE0
>>572>>575  おっしゃるとおりだよ。

>>1>>8 の人たちは全員丸坊主ですね。
     こんな甘い予想は結果がで出しまうとむなしいどころか笑えるなあw

607 :府立名無し高校さん:2010/03/28(日) 18:01:32 ID:k8nN5wG60
◆難関大合格状況・高校別 2010  関門北九州京築 3/25暫定版
順.−2010年−−.|-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国‖-合‖.-割|
位.−校名−−−.|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医‖-計‖.-合|
==========================================
00.○東筑−−−.|***|-2|10|-1|-1|-4|-1|-1|-3|**|72|**‖-95‖**.*|旧帝医2
00.○小倉−−−.|***|-2|-8|-1|-1|-1|--|-3|-6|**|49|**‖-71‖**.*|旧帝医3


608 :府立名無し高校さん:2010/03/29(月) 16:39:48 ID:???0
−−− 東 京 阪 神 市 府|北 東 名 九 一 東  合
−−− 大 大 大 戸 大 大|大 北 大 大 橋 工  計
三国丘 -1 27 42 25 32 10|-4 -- -1 -1 -- -1 144
天王寺 -3 31 39 27 22 12|-1 -- -1 -2 -- -- 138
北−野 -1 44 42 14 10 -9|-1 -1 -- -1 -1 -- 124
大手前 -- 34 40 26 -7 -9|-5 -- -1 -- -- -- 122
茨−木 -1 29 56 18 -9 -4|-1 -- -2 -1 -- -- 121
四条畷 -- 20 33 23 16 -8|-2 -1 -1 -- -- -- 104
生−野 -- -8 23 -7 17 -9|-4 -1 -1 -- -- -- -70
岸和田 -1 -3 14 10 25 14|-- -- -1 -1 -- -- -69
高−津 -- -5 23 12 17 -8|-1 -1 -- -- -1 -- -68
豊−中 -- -4 17 10 -6 10|-1 -2 -1 -- -- -- -51
泉−陽 -1 -1 -5 -8 22 -9|-- -- -1 -- -1 -- -48
寝屋川 -- -4 -7 -6 15 13|-- -- -- -1 -- -- -46
富田林 -- -- -4 11 16 -8|-1 -- -- -- -- -- -40
千−里 -- -1 19 -6 -6 -2|-1 -1 -- -- -- -- -36
春日丘 -- -1 -5 -9 -6 -6|-- -- -- -- -- -- -27
池−田 -- -- -5 -2 -4 --|-1 -- -- -- -- -- -12

609 :府立名無し高校さん:2010/03/29(月) 18:15:59 ID:lbahVKI+0
偏差値 東 京 阪 神 市 府 北 東 名 九 一 東  合
60以上 大 大 大 戸 大 大 大 北 大 大 橋 工  計
三国丘 -1 27 42 25 32 10 -4 -- -1 -1 -- -1 144
天王寺 -3 31 39 27 22 12 -1 -- -1 -2 -- -- 138
北−野 -1 44 42 14 10 -9 -1 -1 -- -1 -1 -- 124
大手前 -- 34 40 26 -7 -9 -5 -- -1 -- -- -- 122
茨−木 -1 29 56 18 -9 -4 -1 -- -2 -1 -- -- 121
四条畷 -- 20 33 23 16 -8 -2 -1 -1 -- -- -- 104
生−野 -- -8 23 -7 17 -9 -4 -1 -1 -- -- -- -70
岸和田 -1 -3 14 10 25 14 -- -- -1 -1 -- -- -69
高−津 -- -5 23 12 17 -8 -1 -1 -- -- -1 -- -68
豊−中 -- -4 17 10 -6 10 -1 -2 -1 -- -- -- -51
泉−陽 -1 -1 -5 -8 22 -9 -- -- -1 -- -1 -- -48
寝屋川 -- -4 -7 -6 15 13 -- -- -- -1 -- -- -46
富田林 -- -- -4 11 16 -8 -1 -- -- -- -- -- -40
千−里 -- -1 19 -6 -6 -2 -1 -1 -- -- -- -- -36
春日丘 -- -1 -5 -9 -6 -6 -- -- -- -- -- -- -27
池−田 -- -- -5 -2 -4 -- -1 -- -- -- -- -- -12


610 :府立名無し高校さん:2010/03/29(月) 20:55:43 ID:B0ujT9T60
偏差値 国 東 京 阪 神 市 府 北 東 名 九 一 東  合
60以上 医 大 大 大 戸 大 大 大 北 大 大 橋 工  計

天王寺 16 -3 31 41 34 29 14 -1 -- -1 -2 -- -- 172
三国丘   -1 27 42 25 32 10 -4 -- -1 -1 -- -1 144
北−野   -1 44 42 14 10 -9 -1 -1 -- -1 -1 -- 124
大手前   -- 34 40 26 -7 -9 -5 -- -1 -- -- -- 122
茨−木   -1 29 56 18 -9 -4 -1 -- -2 -1 -- -- 121
四条畷   -- 20 33 23 16 -8 -2 -1 -1 -- -- -- 104
生−野   -- -8 23 -7 17 -9 -4 -1 -1 -- -- -- -70
岸和田   -1 -3 14 10 25 14 -- -- -1 -1 -- -- -69
高−津   -- -5 23 12 17 -8 -1 -1 -- -- -1 -- -68
豊−中   -- -4 17 10 -6 10 -1 -2 -1 -- -- -- -51
泉−陽   -1 -1 -5 -8 22 -9 -- -- -1 -- -1 -- -48
寝屋川   -- -4 -7 -6 15 13 -- -- -- -1 -- -- -46
富田林   -- -- -4 11 16 -8 -1 -- -- -- -- -- -40
千−里   -- -1 19 -6 -6 -2 -1 -1 -- -- -- -- -36
春日丘   -- -1 -5 -9 -6 -6 -- -- -- -- -- -- -27
池−田   -- -- -5 -2 -4 -- -1 -- -- -- -- -- -12


611 :府立名無し高校さん:2010/03/30(火) 11:18:42 ID:???0
−−− 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合
−−− 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計 
三国丘 -1 27 42 | 29 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -2 148 阪大1 市大1
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -5 147 阪大1 市大4
北−野 -1 44 42 | 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -4 137 阪大1 市大2 東北1 
大手前 -- 34 40 | 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -2 130 阪大1 市大1
茨−木 -1 29 56 | 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -1 129      市大1 岡山1
四条畷 -- 20 33 | 30 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -1 111 阪大1
高−津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -1 -73      市大1
岸和田 -1 -3 14 | 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72
生−野 -- -8 23 | -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -2 -71      市大2
豊−中 -- -4 17 | 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55
泉−陽 -1 -1 -5 | -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48
寝屋川 -- -4 -7 | -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48
富田林 -- -- -4 | 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40
千−里 -- -1 19 | -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36
春日丘 -- -1 -5 | -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27
池−田 -- -- -5 | -2 -4 -- | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -12

612 :府立名無し高校さん:2010/03/30(火) 15:56:52 ID:ksKFvOVs0
            
               訂正

−−− 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合
−−− 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計 
三国丘 -1 27 42 | 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -2 149 阪大1 市大1
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -5 147 阪大1 市大4
北−野 -1 44 42 | 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -4 137 阪大1 市大2 東北1 
大手前 -- 34 40 | 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -2 130 阪大1 市大1
茨−木 -1 29 56 | 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -1 129      市大1 岡山1
四条畷 -- 20 33 | 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -1 110 阪大1
高−津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -1 -73      市大1
岸和田 -1 -3 14 | 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72
生−野 -- -8 23 | -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -2 -71      市大2
豊−中 -- -4 17 | 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55
泉−陽 -1 -1 -5 | -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48
寝屋川 -- -4 -7 | -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48
富田林 -- -- -4 | 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40
千−里 -- -1 19 | -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36
春日丘 -- -1 -5 | -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27
池−田 -- -- -5 | -2 -4 -- | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -12

613 :府立名無し高校さん:2010/03/30(火) 16:57:22 ID:???0
−−− 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合 最多合格大学
−−− 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計
三国丘 -1 27 42 | 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -2 149   阪
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -5 147   阪
北−野 -1 44 42 | 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -4 137 京
大手前 -- 34 40 | 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -2 130   阪
茨−木 -1 29 56 | 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -1 129   阪
四条畷 -- 20 33 | 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -1 110   阪
高−津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -1 -73   阪
岸和田 -1 -3 14 | 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72       市
生−野 -- -8 23 | -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -2 -71   阪
豊−中 -- -4 17 | 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55   阪
泉−陽 -1 -1 -5 | -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48       市
寝屋川 -- -4 -7 | -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48       市
富田林 -- -- -4 | 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40       市
千−里 -- -1 19 | -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36   阪
春日丘 -- -1 -5 | -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27     神
池−田 -- -- -5 | -2 -4 -- | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -12   阪

614 :府立名無し高校さん:2010/03/30(火) 22:06:26 ID:74w2zT0w0
市大、府大をカウントするな、という意見がありますね。
府大はどうしても、4学区の学校が有利になりますからね。
ただ、市大はどうでしょう。市内にある大学ですし、レベルから
言ってもカウントしても良いのではないしょうか?

しかし、一方で、阪大の外国語学部はどうでしょう?
別に喧嘩売るつもりはないですが、市大以下のレベルの学科も
ありますし、一部の高校では統合前の実績からして、大半が
そうした学部と推察されるものもある。

また、4学区の場合、国公立の合計と言っても、岸和田、和泉、鳳
などは、相当数を和歌山大で稼いでおり、他の学区の人からは
アンフェアーと言われるでしょう。

まあ、東京、京阪神大、市大、旧帝大、一工ぐらいでどうですか?
ただし、阪大の外国語学部は議論の余地ありですね。


615 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 00:26:25 ID:HmEc/ffY0
>まあ、東京、京阪神大、市大、旧帝大、一工ぐらいでどうですか?

文理科のできるベスト10あたりまではそれでよいが、それ以外は、普通
レベルの国公立がメインになるのでその合計もあったほうがよい。


616 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 05:54:41 ID:hZ0M0E4k0
今春は神戸大に愛知県の旭丘高校から18人、
福岡県の修猷館高校から12人も合格しているようだ。

617 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 07:57:11 ID:AztdqRfE0
>>615

ベスト16ぐらいは、そのくらいを目標にしてもらわないと困る。

それ以下は、別の指標で別途、別の表を作成下さい。

618 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 08:08:25 ID:TRdS5V8+0
>>614
大阪府立高校の掲示板なんだから、大阪市立大、大阪府立大を
省いてどうするの?って思う。
レベル的にも合格できる高校が限られている大学だし。
それとは別にレベル別として、
国医・東大・京大
阪神旧帝一工(市・府大)
国公立大
に分ければ問題ないと思うのだが。


619 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 08:48:16 ID:+2LUD0vI0
        週刊朝日(3/30発行)により追加

−−− 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合 最多合格大学
−−− 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計
春日丘 -- -1 -5 | -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27     神
鳳高校 -- -1 -4 | -3 10 -8 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -26      市
八尾高 -- -- -4 | -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- | -- -- -19       府
住吉高 -- -- -3 | -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -17      市
今宮高 -- -- -4 | -2 -6 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -16      市
池−田 -- -- -5 | -2 -4 -- | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -12   阪


620 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 09:23:25 ID:FkKV2Adw0
>>618
府大は学部間格差が大きすぎる
全学平均したら中位駅弁より下だから3段目でいい

621 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 09:43:21 ID:TRdS5V8+0
>>620
府大は別に入れてもいいんじゃない?
そのカテゴリーの差は大した事無いような気がする。

同様に国医・東大・京大のカテゴリーでも
阪大・神戸・市大医学部と京大農・保健なんて有りえないほどの開きが
あるんだから。


622 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 10:14:57 ID:+2LUD0vI0
−−− 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合 最多合格大学
−−− 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計
三国丘 -1 27 42 | 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -2 149   阪
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -5 147   阪
北−野 -1 44 42 | 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -4 137 京
大手前 -- 34 40 | 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -2 130   阪
茨−木 -1 29 56 | 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -1 129   阪
四条畷 -- 20 33 | 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -1 110   阪
高−津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -1 -73   阪
岸和田 -1 -3 14 | 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72       市
生−野 -- -8 23 | -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -2 -71   阪
豊−中 -- -4 17 | 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55   阪
泉−陽 -1 -1 -5 | -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48       市
寝屋川 -- -4 -7 | -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48       市
富田林 -- -- -4 | 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40       市
千−里 -- -1 19 | -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36   阪
春日丘 -- -1 -5 | -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27     神
鳳高校 -- -1 -4 | -3 10 -8 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -26      市
八尾高 -- -- -4 | -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- | -- -- -19       府
住吉高 -- -- -3 | -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -17      市
今宮高 -- -- -4 | -2 -6 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -16      市


623 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 12:50:47 ID:BFRjuw460
2010年  関大  関学  同志  立命  合計
@春日丘 120  101  121  206  548
A茨  木  94   54  128  177  453
B四條畷  94   42   97  164  397
C豊  中 127  120   68   76  391
D生  野 120   69   73  112  374
E三国丘  70   89  128   75  362
F泉  陽 140   93   74   42  349
G天王寺 103   54   88   94  339
H北  野  61   91   81  105  338
I大手前 105   58   72   91  326
J寝屋川 130   48   62   84  324
K高  津 120   81   60   60  321
L岸和田 148   58   65   38  309
M富田林 151   47   55   45  298
N千  里  74   87   59   66  286
O池  田 113   77   37   46  273
P箕  面  98   68   43   32  241
Q三  島  79   27   33   96  235
R八  尾 101   42   41   33  217
S北千里  68   32   52   55  207


624 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 14:20:23 ID:+2LUD0vI0
春日丘と泉陽は、よく似たタイプの学校ですね。私立文型が多いためか、
数をかせいでいますね。


625 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 22:12:59 ID:RCy8h8RU0
>>624
春日丘も泉陽も裕福な家庭の子女(女子?)が多く集まっているからでしょう。
多少の違いはあれ、どちらも街中にあって、
雰囲気はおしゃれでスマートですしね。
良くも悪くもがつがつした生徒が少ないし。

626 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 22:29:23 ID:RCy8h8RU0
>>622
>>623
主力大学の掲載に加え、関西圏の有力3女子大(京都女子大、同志社女子大、
神戸女学院大学)の合格者数も掲載してほしいですね。


627 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 22:48:54 ID:rYKq+oLM0
>関西圏の有力3女子大(京都女子大、同志社女子大、神戸女学院大学)

レベル下がったとは言え奈良女子大とかならともかく、そんなもん加えて何の意味が?

628 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 23:45:33 ID:O7SBrfSQ0
例えば、京都大学がどんな大学か・・・

関係者なら色々なら語れると思うんですね、初代三高校長の折口先生の銅像がどうなっていたか。
私のときは、UFO、ヤキソバンでしたけどね、部外者はピンとこないはず。

このスレッド来る人たちの目的が、単なる受験失敗の溜飲サゲ、うっぷん晴らしではなくて、
正真正銘の府立高校ファンであることを望みます。



629 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 23:54:13 ID:O7SBrfSQ0
ちなみに、母校(高校)に対してもっとがんばれ!、とはたしかに思うけど、
その度合いは、普通、出身の高校よりも大学に対してですね。
高校なんて、最終学歴じゃないし・・・

いつまでも、高校に固執する人は、子供なんでしょうね。

630 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 23:55:00 ID:kAUY1sO+0
それを言うなら折田先生では?

631 :府立名無し高校さん:2010/03/31(水) 23:56:34 ID:O7SBrfSQ0
失礼・・・折田先生でした。



632 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 00:24:28 ID:NvVDdj2o0
大学合格後、本部構内にある健康開発センターで健康診断を受診、
建てつけ上は、それを受けて入学手続きになる。
教養部で使用の教科書の購入場所は、吉田神社の門前にあった中西書店。
入学式は大学の体育館、その南側に今が店舗名を変更したエスポワールという
大学経営の喫茶店舗があった。

サンデー毎日、週刊朝日には書いてないけどねw

633 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 00:32:10 ID:NvVDdj2o0
ちなみに、大学卒業の謝恩会は、吉田寮の南、近衛通りにある楽友会館だった。

そのときの写真がセピア色して、アルバムに収まっている。


634 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 01:38:58 ID:MZ4C02Ic0
万年助教授による、奇形嚢腫に関する、留学先のノーベル償受賞者の発表前の論文のチラ見自慢

635 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 01:42:56 ID:i9Hn2+3U0
教え子に手を出したと噂される古細菌・分子生物学専門の助教授の留学先のパスツール研究所自慢

636 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 01:46:32 ID:7ggha0i+0
研究室でアダルトサイトを閲覧し、オタク向けの小説を読む細胞発生学専門の万年助手

637 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 01:47:53 ID:7ggha0i+0
暇で仕方がない細胞遺伝学専門の万年助教授

638 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 01:50:22 ID:SuUviTWg0
絵葉書集めが趣味の暇な細胞生理学専門の教授

639 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 01:53:31 ID:eVDbUBqw0
さすが公務員、税金の無駄だから、こんな大学は早く潰れろと、今も出身大学のことを思う。

640 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 02:01:02 ID:hAJ4CHo60
ここに来ると面白い。大阪弁や大阪の地名やら。

641 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 03:41:08 ID:/KRP0Dtw0
>>632はがち京大OBだね。ナカニシ書店とかリアル。

親も自分も京大の俺からすると全世代共通でわかりそうなのは
キタバチ、ハイライトとかかな。

折田先生像とか吉田寮とかはにわかでも知ってる。



642 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 06:57:54 ID:U890X8wgO
>>641
「ナカニシ」書店w

>>632=自称京大卒の内容ぐらいネットに転がってるし、
京大にあこがれて近隣の予備校に通っていたら誰でもわかる内容やろ。


643 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 07:24:11 ID:ZRPdODWk0
自分が京大卒であることを立証することが、
正真正銘の府立高校ファンであることとどう繋がるのでしょうか。



644 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 08:20:27 ID:uuee8Snc0
−−− 国 東 京|阪 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合 
−−− 医 大 大|大 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計
天王寺 16 -3 31|41 36 30 18 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -- 175  
三国丘 -2 -1 27|42 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -- 149  
北−野 -4 -1 44|42 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -- 137 
大手前 -2 -- 34|40 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -- 130  
茨−木 -1 -1 29|56 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -- 129  
四条畷 -1 -- 20|33 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -- 110  
高−津 -1 -- -5|23 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -- -73  
岸和田 -- -1 -3|14 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72      
生−野 -2 -- -8|23 -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -- -71  
豊−中--  -- -4|17 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55  
泉−陽--  -1 -1|-5 -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48      
寝屋川--  -- -4|-7 -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48      
富田林--  -- --|-4 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40      
千−里--  -- -1|19 -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36  
春日丘--  -- -1|-5 -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27    
鳳高校--  -- -1|-4 -3 10 -8 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -26      
八尾高--  -- --|-4 -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- | -- -- -19       
住吉高--  -- --|-3 -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -17      
今宮高--  -- --|-4 -2 -6 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -16      


645 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 10:00:17 ID:uNCEbvj60
天爺様ご降臨、狂気御乱心中!!!

646 :京大OB今府立高校教員:2010/04/01(木) 12:25:33 ID:1ziJCC+k0
ナカニシヤ書店は20年ほど前に店をたたんだ。
理農学部内のほくとは健在だそうだ。
M野高校から神戸大学医学部に2人合格。
mのこうこうをばかにするな

647 :府立名無し高校さん:2010/04/01(木) 17:08:52 ID:???0
−−− 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合
−−− 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計 
三国丘 -1 27 42 | 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -2 149 阪大1 市大1
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -5 147 阪大1 市大4
北−野 -1 44 42 | 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -4 137 阪大1 市大2 東北1 
大手前 -- 34 40 | 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -2 130 阪大1 市大1
茨−木 -1 29 56 | 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -1 129      市大1 岡山1
四条畷 -- 20 33 | 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -1 110 阪大1
高−津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -1 -73      市大1
岸和田 -1 -3 14 | 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72
