管理人の成りすまし出現中
”管理”人 ◆e6p6LTF5bg ←本物の管理人のトリップ

   (~)
 γ´⌒`ヽ
  {i:i:i:i:i:i:i:i:}   このセーター
 ( ´・ω・)  しまむらで買ったんだ。
 (:::::::::::::)
   し─J


 


管理人よりお願い

尖閣諸島、日本国の領土を守るための寄付はコチラ(`・ω・́)/[ ● ] シャキーン <東京都尖閣諸島寄附金>

尖閣諸島、竹島、北方領土はわが国固有の領土です。祝日には日章旗[日の丸]を掲揚しましょう。
尖閣諸島は日本の領土ですが、管理人は中華料理と中国文化が大好きだったりします・・。汁なし坦々麺うまい店ありませんか?

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 最新50
都立高校を応援するスレ2

1 :府立名無し高校さん:08/02/23 18:39
続きです

116 :”管理”人:2011/01/31(月) 23:28:58 ID:hGCzDdzE0
私は今は保守派ですが、在日朝鮮人の仲良しもいます。李選手の活躍は素直にうれいしと
思います。

ちょっと言葉足らずでしたが、いろいろ苦難はあるかと思いますが、府立高校の後輩の皆さん
がんばって下さいね。

管理人も人生の途中でいろいろもがいておりますが、継続は力なりを座右の銘にひたすら
進むしかありません。

117 :”管理”人ファン:2011/02/01(火) 07:28:03 ID:zV5ZTTtEO
管理人様のお考えよくわかります。

引き続きこの掲示板よろしくお願いします。

118 :府立名無し高校さん:2011/02/01(火) 22:56:20 ID:IgXpG7j60
>李選手も韓国での在日差別があったそうですが、

白丁に対する差別か?

119 :”管理”人:2011/02/02(水) 23:54:09 ID:RIuds8QQ0
117さん

ありがとうございます。引き続きこの掲示板、末永く運営していきたい
と思います。ただ、最近は仕事や人生に必死でほとんど学歴談義ができて
いないのですが、悩める受験生の助言の場や、卒業生の語りの場となれば
と思います。

利用者の皆様へ

掲示板の死活監視すらしておりませんので、スレッド作成や
エラー報告等、気軽にメールを下さればと思います。


118さん
在日朝鮮人、韓国人は、日本と祖国の両方で微妙な距離感を置かれ
つらい立場ではあるようですね。ニュース記事によりますと、李
選手が帰化を決意したのは、半日本人(パンチョッパリ)と呼ばれた
ことが原因だそうです。

日本人のルーツにも朝鮮人は含まれていますから、在日朝鮮人も
日本に対してもっと気軽に仲良くなればいいと思います。
自分は去年、枚方にある百済王神社に参ってきました。
日本人の出自のひとつに確実に古代朝鮮人は含まれているわけ
ですしね。百済王神社のお守りを納めて、知り合いの在日朝鮮人の
李さんにお渡ししました。年の瀬の話です。

百済王神社の他にも、新羅神社、高麗神社など中国系朝鮮系渡来人を
祭神とする神社も感心がありまして、いろいろお参りする予定です。


120 :”管理”人:2011/02/02(水) 23:56:10 ID:RIuds8QQ0
感心←タイプミスです

121 :府立名無し高校さん:2011/02/05(土) 16:34:34 ID:6x/L9B2s0
>半日本人(パンチョッパリ)と呼ばれたことが原因だそうです。

半日本人の残り半分はいったい何なんだろう?
「『パンチョッパリ』と野次られ唾を吐かれた」こともあるらしい、
人間と思われていないのかもしれない。
だから残り半分はコリアンではなさそうだ。

【在日】「『パンチョッパリ』と野次られ唾を吐かれた」…韓国の高校野球に出場した金城選手(横浜)のの回想 [08/09]
http://www.edita.jp/likeahighschool/one/likeahighschool8113141.html

122 :府立名無し高校さん:2011/02/06(日) 11:57:40 ID:Oe+/uO420
今年いよいよ日比谷高校、東大実戦の勢いをみていると
東大40名越えありそうですね。
私学ひしめく東京でこんな公立もありかな。
大阪の文理学科、結果が出るのは早くても3年後。
まだまだ遠いなぁ・・・・・・

123 :府立名無し高校さん:2011/02/27(日) 21:37:45 ID:frUXQaz+0
Age

124 :府立名無し高校さん:2011/03/13(日) 11:30:57 ID:JhnQ5FqU0
◆難関国立大合格状況・高校別 2011 大阪府公立 2011.3.12現在
順 −2011年−|-人|東|京|阪|神|一|他|国‖-合‖.-割|
位 −校名−−|-数|大|大|大|戸|工|帝|医‖-計‖.-合|
============================= ==
01.○天王寺−|---|-1|60|39|22|--|--|--‖122‖----|阪医3
02.○北野−−|---|-2|49|40|21|--|-1|--‖113‖----|阪医2九医1
03.○大手前−|---|-1|43|32|23|--|--|--‖-99‖----|
04.○茨木−−|---|-1|22|49|26|--|--|--‖-98‖----|
05.○三国丘−|---|-2|25|34|17|--|--|--‖-78‖----|
06.○四条畷−|---|-1|15|27|19|--|--|--‖-62‖----|
07.○高津−−|---|-1|10|18|18|--|--|--‖-47‖----|
08.○豊中−−|---|--|-1|25|20|--|--|--‖-46‖----|
09.○生野−−|---|--|-6|21|16|--|--|--‖-43‖----|
10.○岸和田−|---|--|-3|17|-9|--|-1|--‖-30‖----|
11.○千里−−|---|--|-4|14|--|--|--|--‖-18‖----|
12.○春日丘−|---|--|-1|--|14|--|--|--‖-15‖----|
13.○寝屋川−|---|--|-2|-7|--|--|--|--‖--9‖----|


125 :(`・ω・´)<管理人が削除しますた シャキーン:(`・ω・´)<管理人が削除しますた シャキーン
(`・ω・´)<管理人が削除しますた シャキーン

126 :府立名無し高校さん:2011/03/17(木) 08:33:46 ID:4B+05B+60
東大の天下も今年で終わりだ。灘、東大寺は見捨てるだろう。

深刻な事態へ近づきつつある。 福島第1原発の事故について、小出裕章・京大原子
  炉実験所助手は 「事態はスリーマイルアイランド事故をはるかに超え、チェルノブイリ
  事故に近づいている。  『人体に影響がないレベル』 というが、急性障害が出るか
  否かだけで、人体に全く影響がない放射能はない」 との懸念を示す。

  こういった放射能漏れから社員を一時避難させるために、被災地や首都圏の企業が
  大阪のホテルやウィークリーマンションを利用する動きが活発化している。

  15日の午後には、JR大阪駅に併設されたホテルグランヴィア大阪に都内の外資系
  企業6社から宿泊予約の問い合わせが入り、いずれも1〜2週間の長期滞在で、1社
  当たり20〜50室の大量予約だったという。  ホテル阪神やホテル大阪ベイタワー
  にも、一時的に社員を避難させるなどの理由で都内の企業から宿泊予約の問い合わ
  せが殺到しており、首都圏から関西へ移動を検討している企業が急増している。

  一方、ウィークリーマンションを全国展開する企業でも申し込みが相次いでおり、わず
  か数日で関西圏の約3,000室がほぼ満室になる可能性もあるという。 


127 :府立名無し高校さん:2011/03/18(金) 08:35:54 ID:Byn0ENaw0
ドイツ、東京・横浜から避難勧告 大使館も一部大阪移転

  【ベルリン=松井健】ドイツ外務省は16日、東京や横浜に住むドイツ国民に対し、
  福島第一原発事故の被害を避けるため、大阪や海外などへ避難するよう勧告した。

  東京の在日ドイツ大使館の機能の一部も大阪に移したという。
  同省によると、東京・横浜周辺には現在、約1千人のドイツ人がいる。

朝日新聞 2011年3月17日10時54分
http://www.asahi.com/international/update/0317/TKY201103170150.html


128 :2010年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(大学校含む):2011/03/19(土) 07:26:31 ID:4mtma0is0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都日比谷−−|317|-37|-7|11|10|17|-82|25.8| 大学校7名含む
02.東京都西−−−−|313|-20|-3|-8|15|13|-59|18.8| 大学校1名含む
03.東京都国立−−−|322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|
04.東京都八王子東−|324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8| 理V1名
05.東京都戸山−−−|325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|
06.東京都青山−−−|285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|
07.東京都立川−−−|310|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.5|
08.東京都小石川−−|160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|
09.東京都両国−−−|201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|
10.東京都国分寺−−|317|---|--|-7|-1|--|--8|-2.5|
11.東京都小山台−−|281|---|--|-1|-6|--|--7|-2.4|
12.東京区九段−−−|128|--1|--|--|--|-1|--2|-1.5|
13.東京都武蔵−−−|329|---|--|-3|-1|-1|--5|-1.5|
14.東京都町田−−−|306|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|
15.東京都新宿−−−|310|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|
16.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|-1|--|--2|-0.8|
17.東京都大泉−−−|282|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|
18.東京都富士−−−|316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都科学技術−|199|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|
20.東京都田園調布−|231|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|

21.東京都竹早−−−|232|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都白鴎−−−|237|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|
23.東京都国際−−−|240|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
24.東京都雪谷−−−|242|---|-1|--|--|--|--1|-0.4|
25.東京都三田−−−|285|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
26.東京都北園−−−|317|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|
27.東京都駒場−−−|320|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|
27.東京都城東−−−|320|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|

129 :2010年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2011/03/19(土) 07:36:48 ID:4mtma0is0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都日比谷−−|317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|
02.東京都西−−−−|313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|
03.東京都国立−−−|322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|
04.東京都八王子東−|324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8| 理V1名
05.東京都戸山−−−|325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|
06.東京都青山−−−|285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|
07.東京都立川−−−|310|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.5|
08.東京都小石川−−|160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|
09.東京都両国−−−|201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|
10.東京都国分寺−−|317|---|--|-7|-1|--|--8|-2.5|
11.東京都小山台−−|281|---|--|-1|-6|--|--7|-2.4|
12.東京区九段−−−|128|--1|--|--|--|-1|--2|-1.5|
13.東京都武蔵−−−|329|---|--|-3|-1|-1|--5|-1.5|
14.東京都町田−−−|306|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|
15.東京都新宿−−−|310|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|
16.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|-1|--|--2|-0.8|
17.東京都大泉−−−|282|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|
18.東京都富士−−−|316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都科学技術−|199|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|
20.東京都田園調布−|231|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|

21.東京都竹早−−−|232|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都白鴎−−−|237|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|
23.東京都国際−−−|240|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
24.東京都雪谷−−−|242|---|-1|--|--|--|--1|-0.4|
25.東京都三田−−−|285|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
26.東京都北園−−−|317|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|
27.東京都駒場−−−|320|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|
27.東京都城東−−−|320|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|

130 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2011/03/19(土) 07:43:48 ID:4mtma0is0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|326|-26|-4|15|16|-1|-62|19.0|
02.東京都国立−−−|322|-12|-1|17|18|-1|-49|15.2|
03.東京都日比谷−−|333|-26|-4|11|-3|--|-44|13.2|
04.東京都八王子東−|317|--6|-2|-8|12|-1|-29|-9.1|
05.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-2|-22|-6.8|
06.東京都青山−−−|279|---|-1|-5|-4|-1|-11|-3.9|
07.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-4|--|--7|-3.5|
08.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-1|--|--8|-3.4|
09.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-1|--9|-2.7|
10.東京都小石川−−|160|--2|--|-2|--|--|--4|-2.5|
11.東京都小山台−−|277|---|--|-1|-4|--|--5|-1.8|
12.東京都新宿−−−|316|---|--|-3|-2|--|--5|-1.5|
13.東京都両国−−−|200|--1|--|-1|--|-1|--3|-1.5|
14.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|
15.東京都大泉−−−|281|--1|--|--|-1|-1|--3|-1.0|
16.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|
17.東京都田園調布−|226|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
18.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
19.東京都小松川−−|280|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
20.東京都町田−−−|302|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|家政科含む

21.東京都南多摩−−|313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
22.東京都駒場−−−|315|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|保体科含む
23.東京都三鷹−−−|321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|

131 :府立名無し高校さん:2011/03/19(土) 12:30:16 ID:UEDNWkn60
2011年 東大+京大+一橋+東工+国医  (公立)

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.大阪府天王寺−−|312|--1|60|--|--|--|-61|19.6|
02.京都府堀川ー−−|248|--6|40|-1|--|--|-47|19.0|
03.愛知県岡崎−−−|367|-37|20|-9|-2|--|-68|18.5|
04.埼玉県浦和−−−|362|-27|-4|16|20|--|-67|18.5|
05.愛知県旭丘−−−|317|-24|23|-7|-4|--|-58|18.3|
06.千葉県千葉−−−|317|-19|-3|14|18|--|-54|17.0|
07.東京都西−−−−|325|-26|--|12|16|--|-54|16.6|
08.大阪府北野ー−−|323|--2|49|-1|-1|--|-53|16.4|
09.東京都日比谷−−|333|-26|-3|11|-2|--|-42|12.6|


132 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2011/03/26(土) 20:05:15 ID:48HDD9gg0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|校|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−|326|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-1|-76|23.3|
02.東京都国立−−−|322|-13|-1|18|18|-1|-51|15.8|--|-51|15.8|
03.東京都日比谷−−|333|-29|-4|11|-3|-1|-47|14.4|--|-47|14.4|
04.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|12|-1|-30|-9.4|--|-30|-9.4|
05.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-3|-23|-7.1|--|-23|-7.1|
06.東京都青山−−−|279|---|-1|-5|-4|-1|-11|-3.9|--|-11|-3.9|
07.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-4|--|--7|-3.5|--|--7|-3.5|
08.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-1|--|--8|-3.4|--|--8|-3.4|
09.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-1|--9|-2.7|--|--9|-2.7|
10.東京都小石川−−|160|--2|--|-2|--|--|--4|-2.5|--|--4|-2.5|
10.東京都両国−−−|200|--1|--|-1|-2|-1|--5|-2.5|--|--5|-2.5|
12.東京都小山台−−|277|---|--|-1|-4|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
13.東京都新宿−−−|316|---|--|-3|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
14.東京都大泉−−−|281|--1|--|--|-1|-2|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
15.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
16.東京都町田−−−|302|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|家政科含む
17.東京都駒場−−−|315|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体科含む
18.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
19.東京都田園調布−|226|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.東京都三田−−−|268|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
22.東京都小松川−−|280|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
23.東京都南多摩−−|313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
24.東京都三鷹−−−|321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

133 :府立名無し高校さん:2011/03/30(水) 17:19:43 ID:W3pGxhh20
◆難関国立大合格状況・高校別 2011 大阪府公立 2011.3.27現在
順.−2011年−−.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|国‖-合‖.-割|
位.−校名−−−.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|工|医‖-計‖.-合|
==========================================
01.○天王寺−−.|312|-1|61|52|35|-2|--|-1|--|--|--‖152‖48.7|阪医3神医1
02.○北野−−−.|323|-3|51|47|30|-6|-2|--|-4|-2|--‖145‖44.9|阪医2九医1
03.○大手前−−.|314|-1|45|38|37|-6|--|-1|-3|--|--‖131‖41.7|
04.○茨木−−−.|320|-2|22|57|39|-2|--|-2|-2|-1|--‖127‖39.7|
05.○三国丘−−.|318|-2|26|39|22|-3|-1|--|-1|-2|--‖-96‖30.2|
06.○四条畷−−.|319|-1|16|28|24|-1|--|--|--|-1|--‖-71‖22.3|
07.○高津−−−.|317|-1|10|24|25|-1|--|-1|-2|--|--‖-64‖20.2|
08.○生野−−−.|318|--|-6|24|21|-1|-2|-2|--|--|--‖-56‖17.6|
09.○豊中−−−.|320|--|-1|25|23|--|-3|-1|--|--|--‖-53‖16.6|
10.○千里−−−.|277|--|-4|15|10|--|--|--|--|--|--‖-29‖10.5|
11.○岸和田−−.|319|--|-3|18|-9|-1|--|--|-2|--|--‖-33‖10.3|
12.○春日丘−−.|320|--|-3|-5|17|--|--|--|--|--|--‖-26‖-8.1|
13.○寝屋川−−.|315|--|-2|-6|-9|--|--|--|--|--|--‖-17‖-5.4|
14.○富田林−−.|---|--|-1|-4|-8|-2|--|--|--|--|--‖-15‖----|
15.○泉陽−−−.|317|--|-1|-3|-5|-1|-1|-2|--|--|--‖-13‖-4.1|東北医1
16.○池田−−−.|316|--|-3|-3|-2|-1|--|--|-2|--|--‖-11‖-3.5|
17.○鳳−−−−.|---|--|--|-5|-4|-1|--|--|--|--|--‖-10‖----|
18.○東−−−−.|314|--|-1|-1|-6|--|--|--|--|--|--‖--8‖-2.5|
18.○住吉−−−.|---|--|--|-5|-3|--|--|--|--|--|--‖--8‖----|



134 :府立名無し高校さん:2011/04/17(日) 20:58:25 ID:tu+Zwr4+0
2011年 東大+京大+一橋+東工+国医(理V京医除く)(公立)

順.都−種校−−−−|-人|東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.愛知県旭丘−−−|317|25|25|10|-4|32|-96|30.3|
02.大阪府天王寺○−|312|-1|61|-1|--|28|-91|29.2|
03.京都府堀川ー探求|208|-7|40|-1|--|12|-60|28.8|
04.千葉県千葉−−−|317|19|-4|15|22|28|-88|27.8|
05.愛知県岡崎−−−|367|38|20|-9|-4|23|-94|25.6|
06.大阪府北野○−−|323|-3|51|-1|-2|20|-77|23.8|
07.東京都西−−−−|325|30|-4|19|17|-6|-76|23.4|
08.埼玉県浦和−−−|362|30|-4|18|19|12|-83|22.9|
09.鹿児島県鶴丸−−|311|25|-6|-4|-4|31|-70|22.5|
10.熊本県熊本−−−|396|17|10|-6|-3|47|-83|21.0|


135 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2011/05/25(水) 12:15:36 ID:r27ZpA9Q0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−|325|-30|-4|19|17|-6|-76|23.3|-2|-78|24.0|
02.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
04.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-3|-34|10.7|--|-33|10.7|
05.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
06.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
07.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
08.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
09.東京都小石川−−|160|--2|--|-2|-2|--|--6|-3.7|--|--6|-3.7|
10.東京都両国−−−|200|--1|--|-2|-3|-1|--7|-3.5|--|--7|-3.5|
11.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
12.東京都大泉−−−|281|--1|--|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
13.東京都新宿−−−|316|---|--|-3|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
14.東京都小山台−−|277|---|--|-1|-4|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
15.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
16.東京都町田−−−|302|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|家政科含む
17.東京都駒場−−−|315|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体科含む
18.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
19.東京都田園調布−|226|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都小金井北−|237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
22.東京都三田−−−|268|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
23.東京都小松川−−|280|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
24.東京都日野台−−|286|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
25.東京都南多摩−−|313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
26.東京都三鷹−−−|321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

136 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東公立):2011/06/10(金) 11:02:51 ID:JOVy6Ub+0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|28|-88|27.7|-6|-94|29.6|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
06.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|--|-53|16.7|
07.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
08.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
09.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
10.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
11.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
13.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
14.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
15.千葉県東葛飾−−|324|--4|-2|-4|-8|--|-18|-5.5|--|-18|-5.5|
16.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
17.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
18.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
19.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
20.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|

21.埼玉県浦和一女−|368|--3|-1|-1|-1|-9|-15|-4.0|-1|-16|-4.3|
22.埼玉県熊谷−−−|359|--1|-1|-3|-3|-6|-14|-3.8|--|-14|-3.8|
23.東京都小石川−−|160|--2|--|-2|-2|--|--6|-3.7|--|--6|-3.7|
24.千葉県長生−−−|324|--4|--|--|-1|-7|-12|-3.7|--|-12|-3.7|
25.埼玉県川越女子−|364|---|-1|-5|--|-7|-13|-3.5|--|-13|-3.5|
26.東京都両国−−−|200|--1|--|-2|-3|-1|--7|-3.5|--|--7|-3.5|

137 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東広域公立):2011/06/10(金) 11:11:17 ID:JOVy6Ub+0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|28|-88|27.7|-6|-94|29.6|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.茨城県土浦第一−|323|-29|-3|10|-9|21|-72|22.2|-2|-74|22.9|
05.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
06.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
07.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|--|-53|16.7|
08.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
09.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
10.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
11.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
12.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
13.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
14.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
15.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
16.静岡県富士−−−|323|--8|-4|-2|-2|-3|-19|-5.8|-1|-20|-6.1|
17.千葉県東葛飾−−|324|--4|-2|-4|-8|--|-18|-5.5|--|-18|-5.5|
18.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
19.静岡県韮山−−−|284|--1|-3|--|-2|-7|-13|-4.5|--|-13|-4.5|
19.静岡県沼津東−−|284|--6|-1|-1|-1|-6|-13|-4.5|--|-13|-4.5|理V2名

21.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
22.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-2|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
23.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
24.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|
25.埼玉県浦和一女−|368|--3|-1|-1|-1|-9|-15|-4.0|-1|-16|-4.3|

138 :2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医:2011/06/10(金) 11:46:38 ID:JOVy6Ub+0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
02.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
