[ルール]個人情報禁止。仲良く使って下さい。 携帯からの書き込み規制中

1- レス

岸和田高校3


[525]府立名無し高校さん:2011/05/20(金) 08:35:10 ID:WBkm2qRk0
発売本による
順 2011年−|-人|東|京|阪|神|旧||-小||阪|阪|-合||割
位 校名−−-|-数|大|大|大|戸|帝||-計||市|府|-計||合
===========================
01.天王寺−|312|-1|61|52|35|-4||153||24|18||195||62.5% 難関、中堅全体で堂々NO1
02.大手前−|314|-1|45|38|37|10||131||17|31||179||57.0% 上位から中堅まで満遍なく
03.北野−−|323|-3|51|47|30|15||146||12|23||181||56.0% 難関大学はNO2 上位志向の結果か
04.三国丘−|318|-2|26|39|22|-7||-96||46|24||166||52.2% 堅実に近所で稼ぐ
05.茨木−−|320|-2|22|57|39|-7||127||-9|10||146||45.6% 阪大NO1 少数上位層だけか?
06.四條畷−|319|-1|16|29|24|-2||-72||28|23||123||38.6% 上位層が流れた形跡が明白
07.高津−−|317|-1|10|25|25|-4||-65||27|12||104||32.8% 2校は拮抗
08.生野−−|318|--|-6|24|21|-5||-56||26|17||-99||31.1% 2校は拮抗
09.豊中−−|320|--|-1|25|23|-4||-53||15|-9||-77||24.1% 文理学科下位
10.岸和田−|319|--|-3|18|10|-3||-34||15|22||-71||22.3% 文理学科下位
11.千里−−|277|--|-4|17|11|-1||-33||-2|13||-48||17.3% 少数の上位層の影響か?
12.泉陽−−|317|--|-1|-4|-6|-4||-15||14|22||-51||16.1% 近所で稼ぐ
13.春日丘−|320|--|-3|-5|17|-1||-26||-7|12||-45||14.1% 1学区は南部に行かない?
14.寝屋川−|315|--|-2|-6|11|--||-19||11|11||-41||13.0% 満遍なく
15.富田林−|320|--|-1|-4|-8|-2||-15||12|-4||-31||-9.7% 3校と差が開く



名前

E-mail



b 2007-01-24